Specifications
| ● Printing Speed Up to 600mm/s | |
| Printing Speed Up to 600mm/s | |
| Maximum Print Speed of 600mm/s | |
| Printing Volume | |
| Printing Speed | |
| Max Temperature 300°C, Diameter Standard 0.4 mm, Expandable to 0.6 / 0.8 mm | |
| Max Temperature 90°C, Material PEI Spring Steel Build Plate | |
| Touchscreen |
Email this printer to yourself
Get the printer info and affiliate link sent to your email for later purchasing.
Price History (last 30 days)
| Date | Price | Trend | Seller |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 11:41 | $493.00 | — | Anycubic |
| 2026-08-31 11:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 11:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 11:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 07:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 07:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 07:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 07:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 03:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 03:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 03:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-31 03:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 23:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 23:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 23:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 23:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 19:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 19:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 19:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 19:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 15:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 15:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 15:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 15:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 11:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 11:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 11:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 11:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 07:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 07:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 07:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 07:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 03:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 03:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 03:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-30 03:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 23:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 23:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 23:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 23:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 19:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 19:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 19:41 | $493.00 | → | Anycubic |
| 2026-08-29 19:41 | $493.00 | → | Anycubic |
Seller: Anycubic